广东外语外贸大学排名、优势专业、历年录取分数线

我们主要从学校的排名、优势专业、及历年录取分数线详细介绍,以方便同学了解及参考,这是一所 地方公办 语言 大学。

一、学校排名

首先,介绍一下软科中国2024最新的大学排名 软科中国语言类大学排名 6名, 历年排名详见下图。

二、优势专业

其次, 介绍一下学校的全国排名的优势专业

专业名称 评级 专业排名

孟加拉语 A+ 2

希腊语 A+ 2

塞尔维亚语 A+ 2

波兰语 A+ 2

马来语 A+ 2

老挝语 A+ 2

柬埔寨语 A+ 2

商务英语 A+ 4

翻译 A+ 5

英语 A+ 10

三、历年录取分数

重点来了,以下是我汇总的学校专业组近年的录取分数线(如果你需要全国的分数Excel表,报志愿的必需要文档工具,可关注留言,全网搜索我同名搜索号名称下载。):

年份 类别 专业组 最低分 最低位次

2023 物理类 (211) 582 41297

2023 物理类 (218) 579 44336

2023 物理类 (215) 576 47267

2023 物理类 (216) 574 49004

2023 物理类 (217) 571 51287

2023 物理类 (212) 568 54613

2023 物理类 (213) 561 62266

2023 物理类 (214) 557 66700

2023 物理类 (220) 556 67250

2023 物理类 (210) 546 80062

2023 物理类 (219) 543 83146

2023 历史类 (206) 577 7471

2023 历史类 (202) 569 9451

2023 历史类 (207) 562 11361

2023 历史类 (203) 561 11493

2023 历史类 (204) 548 15848

2023 历史类 (205) 543 17991

2023 历史类 (201) 529 23907

2023 历史类 (209) 525 25821

2023 历史类 (208) 525 25566

2022 物理类 (207) 581 37227

2022 物理类 (205) 557 62243

2022 物理类 (206) 555 63950

2022 物理类 (208) 521 110454

2022 历史类 (203) 558 9641

2022 历史类 (202) 547 13659

2022 历史类 (201) 544 15031

2022 历史类 (204) 525 24358

2021 物理类 (207) 583 36383

2021 物理类 (206) 578 40762

2021 物理类 (205) 577 41461

2021 物理类 (208) 568 49878

2021 历史类 (203) 572 9574

2021 历史类 (201) 572 9651

2021 历史类 (202) 571 10064

2021 历史类 (204) 533 27528

数据仅供参考,如果您是学霸,这分数湿湿碎拉(小菜一碟)。

^_^

文章编写不易,如果你喜欢这篇文章,欢迎点赞、转发、分享、收藏、留言,我们一起交流,一起成长。选择大学,就是在选择你的未来,加油!

敬请期待,每天发文,关注不迷路。全网平名同名(缘分聊大学),可搜索下载历年分数汇总Excel文档,筛选分数过滤可报志愿高校,衷心感谢,期待你的关注,谢谢!