2024考研广东搜索广州搜索
根据教育部和广东省教育考试院相关工作要求,学校组织开展了2024年硕士研究生招录工作。经各培养单位研究生招生工作领导小组审核和研究生院审定,5月8日,中山大学研究生招生网对该校2024年硕士研究生拟录取人选正式进行了公示,公示时间为2024年5月8日—5月20日(共10个工作日)。公示期内,如持有异议,可署具真实姓名向学校反映。最终录取名单以广东省教育考试院、教育部检录审批为准。
中山大学2024年共拟录取硕士研究生8279人(含专项计划录取223人),其中,推荐免试录取2713人,全国统考录取5511人,单独考试录取55人。表1统计汇总了中山大学各院系2024年硕士研究生拟录取人数信息。
表1 中山大学各院系2024年推免和统考硕士研究生拟录取人数汇总表
院系名称 | 推免人数 | 统考人数 | 单独考试 | 推免比例 |
100岭南学院 | 33人 | 11人 | 0人 | 75% |
103岭南学院(专业学位) | 54人 | 91人 | 0人 | 37.2% |
111中国语言文学系 | 49人 | 30人 | 0人 | 62% |
112历史学系 | 38人 | 26人 | 0人 | 59.4% |
113哲学系 | 30人 | 50人 | 0人 | 37.5% |
120法学院 | 11人 | 26人 | 7人 | 25% |
123法学院(法律硕士) | 51人 | 130人 | 0人 | 28.2% |
130政治与公共事务管理学院 | 35人 | 23人 | 0人 | 60.3% |
133政治与公共事务管理学院(MPA) | 1人 | 226人 | 0人 | 0.4% |
140管理学院 | 47人 | 5人 | 0人 | 90.4% |
143管理学院(专业学位) | 53人 | 504人 | 0人 | 9.5% |
150外国语学院 | 43人 | 24人 | 0人 | 64.2% |
163体育部 | 9人 | 9人 | 0人 | 50% |
170新闻传播学院 | 49人 | 71人 | 0人 | 40.8% |
200信息管理学院 | 21人 | 67人 | 0人 | 23.9% |
210国际翻译学院 | 28人 | 23人 | 0人 | 54.9% |
230社会学与人类学学院 | 31人 | 53人 | 0人 | 36.9% |
242博雅学院 | 8人 | 2人 | 0人 | 80% |
250马克思主义学院 | 35人 | 60人 | 0人 | 36.8% |
260心理学系 | 22人 | 30人 | 0人 | 42.3% |
290材料科学与工程学院 | 24人 | 80人 | 0人 | 23.1% |
310化学学院 | 38人 | 108人 | 0人 | 26% |
321地球科学与工程学院 | 30人 | 64人 | 0人 | 31.9% |
330生命科学学院 | 70人 | 144人 | 0人 | 32.7% |
340数学学院 | 73人 | 54人 | 0人 | 57.5% |
360药学院 | 42人 | 108人 | 0人 | 28% |
370地理科学与规划学院 | 29人 | 59人 | 0人 | 33% |
380环境科学与工程学院 | 19人 | 74人 | 0人 | 20.4% |
400旅游学院 | 29人 | 90人 | 0人 | 24.4% |
410国际金融学院 | 47人 | 24人 | 10人 | 58% |
420海洋科学学院 | 28人 | 84人 | 0人 | 25% |
450中法核工程与技术学院 | 53人 | 42人 | 0人 | 55.8% |
500中山医学院 | 33人 | 101人 | 0人 | 24.6% |
510公共卫生学院 | 56人 | 161人 | 0人 | 25.8% |
520光华口腔医学院 | 67人 | 27人 | 0人 | 71.3% |
530护理学院 | 34人 | 56人 | 0人 | 37.8% |
580公共卫生学院(深圳) | 31人 | 44人 | 20人 | 32.6% |
590医学院 | 13人 | 61人 | 0人 | 17.6% |
650国际关系学院 | 12人 | 9人 | 0人 | 57.1% |
670计算机学院 | 229人 | 106人 | 0人 | 68.4% |
710物理与天文学院 | 17人 | 83人 | 0人 | 17% |
711艺术学院 | 3人 | 19人 | 0人 | 13.6% |
721哲学系(珠海) | 8人 | 14人 | 0人 | 36.4% |
722历史学系(珠海) | 12人 | 9人 | 0人 | 57.1% |
723中国语言文学系(珠海) | 16人 | 3人 | 0人 | 84.2% |
724人工智能学院 | 23人 | 27人 | 0人 | 46% |
725软件工程学院 | 20人 | 27人 | 0人 | 42.6% |
741大气科学学院 | 37人 | 88人 | 18人 | 25.9% |
742数学学院(珠海) | 17人 | 26人 | 0人 | 39.5% |
743物理学院 | 35人 | 78人 | 0人 | 31% |
751药学院(深圳) | 10人 | 76人 | 0人 | 11.6% |
752商学院 | 12人 | 81人 | 0人 | 12.9% |
753理学院 | 18人 | 19人 | 0人 | 48.6% |
754集成电路学院 | 18人 | 20人 | 0人 | 47.4% |
755先进制造学院 | 4人 | 11人 | 0人 | 26.7% |
756先进能源学院 | 10人 | 17人 | 0人 | 37% |
757网络空间安全学院 | 9人 | 25人 | 0人 | 26.5% |
758柔性电子学院 | 1人 | 12人 | 0人 | 7.7% |
760航空航天学院 | 51人 | 91人 | 0人 | 35.9% |
761化学工程与技术学院 | 7人 | 68人 | 0人 | 9.3% |
762电子与信息工程学院 | 88人 | 126人 | 0人 | 41.1% |
764土木工程学院 | 28人 | 78人 | 0人 | 26.4% |
765电子与通信工程学院 | 72人 | 73人 | 0人 | 49.7% |
766智能工程学院 | 76人 | 62人 | 0人 | 55.1% |
767海洋工程与技术学院 | 28人 | 58人 | 0人 | 32.6% |
768材料学院 | 38人 | 67人 | 0人 | 36.2% |
769生物医学工程学院 | 44人 | 43人 | 0人 | 50.6% |
770农学院 | 9人 | 27人 | 0人 | 25% |
771系统科学与工程学院 | 21人 | 20人 | 0人 | 51.2% |
772微电子科学与技术学院 | 16人 | 35人 | 0人 | 31.4% |
773测绘科学与技术学院 | 13人 | 43人 | 0人 | 23.2% |
774生态学院 | 26人 | 27人 | 0人 | 49.1% |
780附属第七医院 | 10人 | 72人 | 0人 | 12.2% |
790附属第八医院 | 6人 | 37人 | 0人 | 14% |
800附属第一医院 | 101人 | 243人 | 0人 | 29.4% |
810孙逸仙纪念医院 | 66人 | 202人 | 0人 | 24.6% |
820附属第三医院 | 56人 | 137人 | 0人 | 29% |
830中山眼科中心 | 27人 | 70人 | 0人 | 27.8% |
840肿瘤防治中心 | 39人 | 143人 | 0人 | 21.4% |
880附属第六医院 | 8人 | 75人 | 0人 | 9.6% |
890附属第五医院 | 8人 | 110人 | 0人 | 6.8% |
991粤港澳发展研究院 | 0人 | 12人 | 0人 | 0% |
具体拟录取公示名单如下:
附件:中山大学2024硕士研究生招生拟录取名单.pdf「链接」
来源:中山大学研究生招生网
暂无评论
发表评论